ACCESS
アクセス
車で
信州中野I.Cから車で16km!
駐車場
電車で
無料シャトルバス
◎湯田中駅⇔竜王スキーパーク (片道約30分)
運行期間
2025年12月20日(土)~2026年3月29日(日)
| 湯田中駅発 | 竜王着/発 | 湯田中駅着 |
|---|---|---|
| 8:30 | 9:00 | 9:30 |
| 9:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:15 | 17:45 |
※シャトルバス最終便は17時15分竜王発→17時45分湯田中駅着です。
◎渋温泉⇔竜王スキーパーク (片道約40分)
運行期間
2024年12月21日(土)~2025年3月23日(日)
運行日/土日祝+12月30日(月)〜1月3日(金)
| 渋温泉有料 大駐車場発 |
竜王着/発 | 渋温泉有料 大駐車場着 |
|---|---|---|
| 9:30 | ||
| 11:00 | 11:50 | 12:20 |
| 13:00 | 13:50 | 14:20 |
| 15:00 | 16:00 | 16:40 |
飯山駅・竜王シャトルバス
◎飯山駅(斑尾口)⇔竜王スキーパーク ※事前予約制
運行期間
2025年12月27日(土)~2026年3月8日(日)
| 飯山駅発 | 竜王着/発 | 飯山駅着 |
|---|---|---|
| 8:30 | 9:05 | |
| 10:00 | 10:35 | |
| 10:55 | 11:30 | |
| 11:35 | 12:10 | |
| 12:45 | 13:20 | |
| 14:40 | 15:15 | |
| 15:30 | 16:05 | |
| 16:50 | 17:25 | |
| 18:15 | 18:50 |
無料4スキー場周遊バス
◎竜王スキーパーク⇔小丸山スキー場⇔X-JAM高井富士スキー場⇔よませ温泉スキー場⇔湯田中駅
運行日程
2025年1月11日、12日、13日、25日、26日
2025年2月1日、2日、22日、23日、24日
2025年3月1日、2日、8日、9日、15日、16日
| 竜王スキーパーク | 小丸山スキー場 | X-JAM 高井富士スキー場 |
よませ温泉スキー場 | 湯田中駅 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:35 | 9:50 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:15 | 10:00 |
| 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:15 | 12:00 |
| 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:25 | 16:10 |
バス停留所
| 竜王スキーパーク | 竜王バスインフォメーションセンター |
|---|---|
| よませ温泉スキー場 | ホテル明幸前 |
| X-JAM 高井富士スキー場 |
ゲレンデ下バスロータリー |
| 小丸山スキー場 | 北志賀グランドホテルWEST前 |
| 湯田中駅 | 長野電鉄湯田中駅前 |



