HOME > リフト料金/レンタル

| 大人 | 60歳以上/子ども | |
| ロープウェイ・リフト2日券 | 7,000 | 5,000 |
| ロープウェイ・リフト1日券 | 4,000 | 2,800 |
| ※上記のチケットは、日中営業時間(08:00〜17:00)に使用可。ナイター不可。 | ||
| ロープウェイ・リフト半日券 | 3,000 | 2,000 |
| ※午前(08:00〜13:00)、午後(12:00〜17:00)をご用意してあります。 | ||
| 午後&ナイター券(12:00〜21:00) | 4,000 | 2,800 |
| ワイド午前券(8:00〜14:00) | 3,500 | 2,500 |
| ワイド午後券(11:00〜17:00) | 3,500 | 2,500 |
| デイタイムチケット(10:00〜15:00) | 3,500 | 2,500 |
| リフトナイター券(17:00〜21:00) | 2,000 | 1,000 |
| リフト1回券 | 400 | 300 |
| ※ナイターは12月中旬から4月上旬(但し積雪による)まで毎日営業します。 ※リフトナイター券、1回券では竜王ロープウェイ「ベゼル」にはご乗車いただけません。 |
||
| NEW!! ファミリー券(1日券セット) | ||
| [TTPE1] 大人1人(4,000円)+子供1人(2,800円)=6,800円 を | 4,800 | |
| [TTPE2] 大人2人(8,000円)+子供2人(5,600円)=13,600円 を | 9,500 | |
| ※ナイターは12月中旬から4月上旬(但し積雪による)まで毎日営業します。 ※リフトナイター券、1回券では竜王ロープウェイ「ベゼル」にはご乗車いただけません。 |
||
| チビドラパーク入場券 | 500 | |
| ※チビドラパークのご利用は、年齢の区別なく上記入場券をお買い求めください。 | ||
| ●「大人」は中学1年生以上。「子供」は満4歳から小学6年生まで。 ●当社のロープウェイ及びリフトにご乗車の場合は、満4歳以上のお子様から価格表のいずれかの乗車券が必要です。 ●全期間を通じ、スノーボードは全エリア滑走可能です。 ●滑走可能なゲレンデやコース、運行リフトは当日の気象状況や積雪状況等により縮小する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
||

| 大人 | 子ども | |
| カービングスキー3点セット | 4,000 | 2,500 |
| スノーボード2点セット | 4,000 | 2,500 |
| スキー/スノーボード板単品 | 2,500 | 2,000 |
| スキー/スノーボードブーツ単品 | 2,500 | 2,000 |
| スノーウェア上下セット | 4,000 | 3,000 |
| ◆子供料金対応Jrサイズ | |
| Jrカービング | 80cm〜150cm |
| Jrスキーブーツ | 15cm〜23cm(1cm刻み) |
| Jrスノーボード | 102cm〜132cm |
| Jrスノーボードブーツ | 18cm〜21cm(1cm刻み) |
| Jrウェア | 100cm〜150cm(10cm刻み) |
