HOME > 今日のコンディション
| >> ゲレンデマップはこちら | 10/03/10 08:00 現在 | ||
| ▼スカイランドエリア | |||
| 天候 | 曇 | 気温 | - 2.5 ℃ |
| 積雪量 | 234 cm | 新雪の状況 | 10cm |
| 風の状態 | 弱風 | 雪質 | 圧雪/粉雪 |
| ▼バレーエリア | |||
| 天候 | 曇 | 気温 | - 0 ℃ |
| 積雪量 | 108 cm | 新雪の状況 | 5cm |
| 風の状態 | 微風 | 雪質 | 圧雪 |
| ▼予報・警報等 | |||
| 明日の天気 | 雪後晴れ | 明後日の天気 | 曇り時々晴れ |
| 注意報・警報 | |||
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1クワッドリフト | 運行中 | 8:00〜21:00運行 |
| Valley 第2ペアリフト | 運行中 | 8:20〜21:00運行 |
| Valley 第3ペアパラレルリフト | ------------ | |
| Valley 第4ペアパラレルリフト | 運行中 | 8:00〜21:00運行 |
| Valley 第5リフト | ------------ | |
| Valley 第8リフト | 運行中 | 8:20〜16:45運行 |
| Valley 第9ペアリフト | 運行中 | 8:10〜16:45運行 |
| Valley 第10ペアリフト | 運行中 | 8:30〜16:45運行 |
| ドラゴンロード(動く歩道) | 運行中 | 7:30〜16:00運行 |
| Sky land 第1クワッドリフト | 運行中 | 9:00〜16:00運行 |
| Sky land 第2ペアリフト | 運行中 | 9:30〜15:00運行 |
| Sky land 第3ペアリフト | 運行中 | 9:00〜16:30運行 |
| 竜王ロープウェイ | 運行中 | 9:00〜17:00運行 |
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1ゲレンデ | OPEN | 8:00〜21:00開放 |
| Valley 第2ゲレンデ | OPEN | 8:20〜21:00開放 |
| Valley 第3ゲレンデ | OPEN | 8:00〜17:00開放 |
| Valley 第4ゲレンデ | OPEN | 8:00〜21:00開放 |
| Valley 第5ゲレンデ | CLOSE | コース不良の為閉鎖 |
| Valley 第6ゲレンデ | OPEN | 8:20〜17:00開放 |
| Valley 第8・9ゲレンデ | OPEN | 8:20〜17:00開放 |
| Valley 第10ゲレンデ | OPEN | 8:30〜17:00開放 |
| 木落し bコース | ------------ | コース不良の為閉鎖 |
| 木落し cコース | CLOSE | コース不良の為閉鎖 |
| スカイランド Aコース | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| スカイランド Bコース | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| スカイランド Cコース | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| スカイランド Dコース | OPEN | 9:30〜15:30開放 |
| スカイランド Eコース(連絡コース) | OPEN | 9:00〜16:30開放 |
| チビドラパーク | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| パークアイテム | OPEN | BOX・レール・ウォール |
| ドラゴンクロス | ------------ |
| 10/03/10 08:00 現在 | |
| 駐車場空き状況 | 空き有り |
| 備考 | ☆インフォメーション ■ナイター営業はバレー第1・2・4ゲレンデを開放。 ◎アクセス路:国道403号線途中から積雪あり注意。タイヤチェーンなど滑り止めは必ずお持ち下さい。 ■木落しコースはパトロール安全点検終了後開放の是非を決定いたします。 |
