| >> ゲレンデマップはこちら | 12/02/04 08:00 現在 | ||
| ▼スカイランドエリア | |||
| 天候 | 小雪 | 気温 | - 9.5 ℃ |
| 積雪量 | 300 cm | 新雪の状況 | |
| 風の状態 | 微風 | 雪質 | 圧雪/粉雪 |
| ▼バレーエリア | |||
| 天候 | 曇り | 気温 | - 5.5 ℃ |
| 積雪量 | 145 cm | 新雪の状況 | |
| 風の状態 | 微風 | 雪質 | 圧雪/粉雪 |
| ▼予報・警報等 | |||
| 明日の天気 | 雪のち晴れ | 明後日の天気 | 曇り時々雪 |
| 注意報・警報 | |||
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1クワッドリフト | 運行中 | 8:00〜21:00運行 |
| Valley 第2ペアリフト | 運行中 | 8:20〜16:45運行 |
| Valley 第3ペアパラレルリフト | 運行中 | 8:10〜16:45運行 |
| Valley 第4ペアパラレルリフト | 運行中 | 8:00〜21:00運行 |
| Valley 第5リフト | 運行中 | 8:45〜16:30運行 |
| Valley 第8リフト | 運行中 | 8:30〜16:45運行 |
| Valley 第9ペアリフト | 運行中 | 8:30〜21:00運行 |
| Valley 第10ペアリフト | 運行中 | 8:30〜16:45運行 |
| ドラゴンロード(動く歩道) | 運行中 | 7:30〜16:30運行 |
| Sky land 第1クワッドリフト | 運行中 | 9:00〜16:00運行 |
| Sky land 第3ペアリフト | 運行中 | 9:00〜16:20運行 |
| 竜王ロープウェイ | 運行中 | 9:00〜17:00運行 |
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1ゲレンデ | OPEN | 8:00〜21:00開放 |
| Valley 第2ゲレンデ | OPEN | 8:20〜17:00開放 |
| Valley 第3ゲレンデ | OPEN | 8:00〜17:00開放 |
| Valley 第4ゲレンデ | OPEN | 8:00〜21:00開放 |
| Valley 第5ゲレンデ | OPEN | 8:30〜16:30沢・尾根コース開放 |
| Valley 第6ゲレンデ | OPEN | 8:20〜17:00開放 |
| Valley 第8・9ゲレンデ | OPEN | 8:20〜17:00開放 |
| Valley 第10ゲレンデ | OPEN | 8:30〜17:00開放 |
| 木落し bコース | OPEN | 13:00〜15:10開放 |
| 木落し cコース | OPEN | 9:00〜12:00開放 |
| スカイランド Aコース | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| スカイランド Bコース | OPEN | 13:00〜15:10開放 |
| スカイランド Cコース | OPEN | 9:00〜16:20開放 |
| スカイランド Eコース(連絡コース) | OPEN | 9:00〜16:20開放 |
| チビドラパーク | OPEN | 9:00〜16:00開放 |
| ドラゴンパーク | OPEN | 8mワイド・7m・6mワイド・4m・フラットダウン・コタツBOX、6m角・6m太丸レール、スパイン、ウォール、4m・3mキッカー |
| チェリーパーク | OPEN | お座敷・6mワイド・4mワイド・4mBOX、3mキッカー |
| ビッグエアバッグ | 準備中 | 本日より営業再開 |
| 12/02/04 08:00 現在 | |
| 駐車場空き状況 | 空き有り |
| 備考 | アイテムは日々増強中 スカイランドエリア:6mナローBOX,6mBOX,4m角レール バレーエリア:V6ドラゴンパークにスパイン,ウォール,8mワイドBOX,7mBOX,6m角レール,フラットダウンBOX,3mキッカー,3mキッカー,コタツ,4mBOX,V1ゲレンデ(チェリーパーク)にお座敷BOX,4mワイドBOX,4mBOX,6mワイドBOX,2mキッカーが設置されています。 ナイターはバレー第1・4・8.9ゲレンデを営業。 キッズゲレンデ「チビドラパーク」も毎日営業しています。 |






竜王スキーパーク 世界最大級166人乗りゴンドラ
竜王スキーパーク コンディション情報