HOME > 今日のコンディション
| >> ゲレンデマップはこちら | 08/05/15 08:00 現在 | ||
| ▼スカイランドエリア | |||
| 天候 | 晴れ | 気温 | + 5 ℃ |
| 積雪量 | 0 cm | 新雪の状況 | |
| 風の状態 | 弱風 | 雪質 | --------- |
| ▼バレーエリア | |||
| 天候 | 晴れ | 気温 | + 9.7 ℃ |
| 積雪量 | 0 cm | 新雪の状況 | |
| 風の状態 | 微風 | 雪質 | --------- |
| ▼予報・警報等 | |||
| 明日の天気 | 晴れ | 明後日の天気 | 晴れ時々曇り |
| 注意報・警報 | |||
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1クワッドリフト | ------------ | |
| Valley 第2ペアリフト | ------------ | |
| Valley 第3ペアパラレルリフト | ------------ | |
| Valley 第4ペアパラレルリフト | ------------ | |
| Valley 第5リフト | ------------ | |
| Valley 第8リフト | ------------ | |
| Valley 第9ペアリフト | ------------ | |
| Valley 第10ペアリフト | ------------ | |
| ドラゴンロード(動く歩道) | ------------ | |
| Sky land 第1クワッドリフト | ------------ | |
| Sky land 第2ペアリフト | ------------ | |
| Sky land 第3ペアリフト | ------------ | |
| 竜王ロープウェイ | ------------ | 5月24日より運行 |
| >> ゲレンデマップはこちら | 08:00 現在 | |
| Valley 第1ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第2ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第3ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第4ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第5ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第6ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第8・9ゲレンデ | ------------ | |
| Valley 第10ゲレンデ | ------------ | |
| 木落し bコース | ------------ | |
| 木落し cコース | ------------ | |
| スカイランド Aコース | ------------ | |
| スカイランド Bコース | ------------ | |
| スカイランド Cコース | ------------ | |
| スカイランド Dコース | ------------ | |
| スカイランド Eコース(連絡コース) | ------------ | |
| チビドラパーク | ------------ | |
| ドラゴンパーク | ------------ | |
| ドラゴンクロス | ------------ |
| 08/05/15 08:00 現在 | |
| 駐車場空き状況 | 空き有り |
| 備考 | スノーシーズンの営業は5月6日を以って終了いたしました。グリーンシーズンの営業は5月24日(土)から開始いたします。5月31日(土)〜6月8日(日)まで竜王山頂湿原を中心に水芭蕉祭り開催。ボランティアガイドによるミニ自然探勝ツアーで水芭蕉を楽しんで下さい。 |
